|
강조하다: | 고온 냉동 건조기,고온 공기 건조기,냉동 공기 |
---|
냉동 건조기
건조한 압축 공기가 필요해
보통 공기망에 들어가는 압축공은 100%의 수증기를 포함합니다.이것은 압축 공기 시스템을 손상시킬뿐만 아니라 최종 제품에 손상을 줄 수 있습니다..
드라이어 가 설치 되지 않으면, 압축 공기 시스템 에 매일 90 리터 의 물 이 들어갑니다. HJL 압축 공기 드라이어 는 압축 공기 내 의 습도를 완전히 제거 할 수 있습니다.건조 압축 공기는 압축 공기 시스템 및 생산 과정의 원활한 작동을 보장합니다.. HJL 시리즈 냉동 건조기 및 흡수 건조기는 다른 이슬점 온도에서 건조한 압축 공기를 제공합니다.
1전 냉각/열 교환기
2증발기
3소다 물 분리기
4에어 콘덴서
5물 응축기
6냉각기 압축기
7가스 액체 분리기
8고전압과 저전압 스위치
9● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
냉동 건조기 (물 냉각형) 기술적 매개 변수 | |||||||
모델 | 공기 처리 (m3/min) | 압축기 전력 (HP) | 전원 공급 (V/50Hz) | 냉각 물 부피 (m2/h) | 공기 파이프 지름 | 크기 (길이 x 너비 x 높이 mm) | 무게 (kg) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125(F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
표준 근로 조건 | ||||
공기 입구 온도 | 주변 온도 | 작업 압력 | 압력 이슬점 | 냉각물질 |
38°C | 35°C | 0.7MPa | 2~10°C | R-22 |
작업 범위 | ||
작업 압력 | 주변 온도 | 최대 흡입 공기 온도 |
00.6~1.3MPa | 5~45°C | < 80°C |
담당자: Mr. Andy
전화 번호: +8613812770303