|
이름: | 흡착식 에어드라이어 | 압축공기의 이슬점: | -40C |
---|---|---|---|
강조하다: | 흡착식 에어드라이어,흡착작용 드라이어,압축 공기 건조기 |
흡수 공기 건조기
특징
1이중 열 / 수압 계산에 따르면 타워 베드 저항은 작고 압축 공기와 건조제 사이의 접촉 시간은 5 초 이상입니다.수출된 완화 가스 썰물점 요구 사항을 보장하는 것.
230%의 건조제 균형은 건조제의 자연적 노화를 보완하고 건조 효과를 보장하기 위해 사용됩니다.
3큰 유출기는 공기 흐름이 건조 물질 층을 균등하게 통과하고 채널링을 제거하도록합니다.
4완전히 전자 프로그래밍 컨트롤러, 우호적인 인간-기계 인터페이스, 쌍둥이 타워 작업 조건의 자동 및 연속 표시, 안정적인 성능, 그리고 쉬운 운영.
5. 실린더의 내부 벽은 항 경종 치료를 위해 냉동 진료로 처리되며 10 년 동안 경종되지 않습니다.
6흡수제는 일반적으로 정상적인 사용에서 5 년 이상 긴 사용 수명을 가지고 있습니다.
7공기 흡수/재생 밸브 시스템은 4 밸브 또는 3 밸브 구조를 가지고 있으며, 안정적으로 작동하며 최대 500,000 회의 밸브 수명을 가지고 있습니다.
8재생 가스 출구의 수분 함량은 포화 상태에서 제어되며, 펌퍼와 배기가스 채널에서 응축에 대한 우려가 없습니다.
9저부하 재생 에너지 절감 제어 및 이슬 포인트 온라인 감지 인터페이스를 예약하십시오.
운영 조건
작업 압력: 0.6~1.0MPa
압력 이슬점: -20°C ~ -70°C
건조제: 활성 알루미나 또는 분자 시트
공기 입구 온도: 0°C~45°C
압력 하락: ≤0.025MPa
공기 소비: ≤14% (열이 없습니다) ≤7% (미약한 열)
제어 방법: PIC 전자 제어
설치 방법: 기초 없이 실내 설치
열이 없는/마이크로 열 (LH) 재생 흡수 건조기 기술 매개 변수 | ||||||
모델 | 공기 처리 (m3/min) | 파이프 지름 ((mm) | 크기 (길이 x 너비 x 높이 mm) | 가열 전력/전력 공급 (마이크로 열) | 장비 무게 (열이 없는 kg) | 장비 무게 (미크로 열 kg) |
BX0005 | 0.8 | DN15 | 600X350X1500 | 70 | ||
BX0010 (LH) | 1.8 | DN20 | 650X450X1500 | 0.35/220 | 80 | 95 |
BX0020(LH) | 2.8 | DN20 | 700X450X1500 | 0.5/220 | 100 | 120 |
BX0030 (LH) | 3.8 | DN25 | 900X480X1600 | 0.75/220 | 130 | 140 |
BX0040 (LH) | 5.5 | DN40 | 1000X650X1750 | 1.25/220 | 250 | 270 |
BX0060(LH) | 6.8 | DN40 | 1000X700X1800 | 1.5/220 | 280 | 300 |
BX0080(LH) | 8.8 | DN50 | 1100X700X1900 | 2.0/220 | 450 | 480 |
BX0100(LH) | 11.5 | DN50 | 1100X650X2050 | 2.5/220 | 500 | 530 |
BX0120 (LH) | 14 | DN65 | 1200X850X2200 | 3.0/380 | 550 | 580 |
BX0150 (LH) | 16 | DN65 | 1200X850X2200 | 3.75/380 | 580 | 620 |
BX0200(LH) | 22.8 | DN80 | 1400X1000X2350 | 5.0/380 | 860 | 900 |
BX0250 (LH) | 28.5 | DN80 | 1400X1000X2500 | 6.25/380 | 1200 | 1250 |
BX0300 (LH) | 35 | DN80 | 1750X1100X2500 | 7.5/380 | 1600 | 1700 |
BX0400 (LH) | 45 | DN100 | 1700X1100X2600 | 10/380 | 1900 | 2000 |
BX0500 (LH) | 55 | DN100 | 1900X1200X2800 | 12.5/380 | 2300 | 2500 |
BX0600 (LH) | 65 | DN125 | 2000X1300X2800 | 15/380 | 2800 | 3000 |
BX0800 ((LH) | 85 | DN150 | 2200X1600X2900 | 20/380 | 3400 | 3800 |
BX1000 ((LH) | 105 | DN150 | 2600X1600X2960 | 25/380 | 4100 | 4500 |
BX1200 ((LH) | 120 | DN200 | 3200X1600X3000 | 30/380 | 4500 | 5000 |
BX1600 (LH) | 160 | DN200 | 3800X1800X3000 | 40/380 | 6000 | 6500 |
BX2000 (LH) | 200 | DN250 | 4200X2000X3000 | 50/380 | 7500 | 8000 |
참고: BX0005-BX2000 모델은 트윈 타워의 전통적인 구조입니다. (LH) 는 낮은 열의 흡수 건조기입니다. |
담당자: Mr. Andy
전화 번호: +8613812770303